
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
不銹鋼8袋式過濾器整體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304或316L材質(zhì)制作而成,表面處理可根據(jù)工況選擇噴砂或者拋光。過濾器從單袋到24袋均可制作。配合不同材質(zhì)、精度的濾袋該過濾設(shè)備能適用大多數(shù)行業(yè)工況。在水處理、化工、生物制藥、石油、紡織、印染等場(chǎng)合大面積使用,并獲得廣大客戶認(rèn)可。
產(chǎn)品型號(hào):SM-DL-8P2S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-04
訪  問  量:4147
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13501890747
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、不銹鋼8袋式過濾器是一種結(jié)構(gòu)新穎、體積小、操作簡(jiǎn)便靈活、節(jié)能、高效、密閉工作、適用性強(qiáng)的多用途過濾設(shè)備,過濾器內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由入口流進(jìn),經(jīng)濾袋過濾后從出口流出,雜質(zhì)則被攔截在濾袋中。濾袋可更換或清洗后繼續(xù)使用。本機(jī)操作簡(jiǎn)單,使用時(shí)只需將所需要細(xì)度等級(jí)的濾袋安裝在濾筒內(nèi),檢查O型密封圈是否完好,然后旋閉上蓋,旋緊螺栓,即可投入工作。當(dāng)頂蓋上方壓力表達(dá)到一定值時(shí)(不同型號(hào)機(jī)器上都有指示),便需要換濾袋。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、不銹鋼8袋式過濾器設(shè)備整體結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸合理。安裝及操作簡(jiǎn)單、方便,占地面積較小。
2、雙聯(lián)袋式過濾器過濾精度高,適用于任何細(xì)微顆?;驊腋∥?,過濾范圍可從0.5~200微米。
3、單臺(tái)過濾面積的處理流量較大,過濾阻力較小,過濾效率高。
4、袋式過濾器用途廣泛,
5、過濾精度高,過濾處理量大,具有成本低、效率高等特點(diǎn)。
6、液體袋式過濾器免清洗,
7、液體袋式過濾器規(guī)格齊全,搖臂式、蚌開式、抱箍快開式
8、 袋式過濾器可滿足不同流量的過濾要求。
9、 袋式過濾器材質(zhì)包 括不銹鋼SUS304、SUS316L,襯氟材質(zhì)等。
10、濾袋側(cè)漏機(jī)率小,有力地保證了過濾品質(zhì)。
11、 袋式過濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運(yùn)行費(fèi)用低,節(jié)能效果明顯。
12、濾袋過濾精度不斷提高,已達(dá)到1μm。
13、袋式過濾處理量大、體積小,容污量大。
三、規(guī)格型號(hào):
|              規(guī)格型號(hào)  |                          濾袋數(shù)量  |                          過濾面積  |                          進(jìn)出口徑  |                          工作壓力  |                          設(shè)計(jì)流量  |         
|              SM-DL-1P2S  |                          1  |                          0.5  |                          DN50  |                          0.5  |                          40m³/H  |         
|              SM-DL-1P1S  |                          1  |                          0.25  |                          DN50  |                          0.5  |                          20m³/H  |         
|              SM-DL-1P4S  |                          1  |                          0.1  |                          DN40  |                          0.5  |                          5m³/H  |         
|              SM-DL-2P2S  |                          2  |                          1  |                          DN50  |                          0.5  |                          70m³/H  |         
|              SM-DL-3P2S  |                          3  |                          1.5  |                          DN50  |                          0.5  |                          100m³/H  |         
|              SM-DL-4P2S  |                          4  |                          2  |                          DN100  |                          0.5  |                          140m³/H  |         
|              SM-DL-5P2S  |                          5  |                          2.5  |                          DN150  |                          0.5  |                          175m³/H  |         
|              SM-DL-6P2S  |                          6  |                          3  |                          DN200  |                          0.5  |                          210m³/H  |         
|              SM-DL-7P2S  |                          7  |                          3.5  |                          DN200  |                          0.5  |                          245m³/H  |         
|              SM-DL-8P2S  |                          8  |                          4  |                          DN250  |                          0.5  |                          280m³/H  |         
|              SM-DL-10P2S  |                          10  |                          5  |                          DN300  |                          0.5  |                          350m³/H  |         
|              SM-DL-12P2S  |                          12  |                          6  |                          DN300  |                          0.5  |                          420m³/H  |         
|              SM-DL-14P2S  |                          14  |                          7  |                          DN300  |                          0.5  |                          490m³/H  |         
|              SM-DL-16P2S  |                          16  |                          8  |                          DN350  |                          0.5  |                          560m³/H  |         
|              SM-DL-18P2S  |                          18  |                          9  |                          DN350  |                          0.5  |                          630m³/H  |         
|              SM-DL-20P2S  |                          20  |                          10  |                          DN350  |                          0.5  |                          700m³/H  |         
|              SM-DL-22P2S  |                          22  |                          11  |                          DN350  |                          0.5  |                          770m³/H  |         
|              SM-DL-24P2S  |                          24  |                          12  |                          DN350  |                          0.5  |                          840m³/H  |         
各種材質(zhì)濾袋特性:
|              材質(zhì)  |                          簡(jiǎn)稱  |                          精度  |                          耐溫  |                          弱酸  |                          弱堿  |                          強(qiáng)酸  |                          強(qiáng)堿  |                          溶劑  |         
|              聚丙烯  |                          PP  |                          1-200um  |                          94  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          中  |         
|              聚酯  |                          PE  |                          1-200  |                          136  |                          良  |                          中  |                          中  |                          差  |                          中  |         
|              聚酯單絲  |                          PEM  |                          45-1500um  |                          136  |                          良  |                          中  |                          中  |                          差  |                          中  |         
|              聚丙烯單絲  |                          PPM  |                          150-600um  |                          94  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          中  |         
|              尼龍單絲  |                          NLM  |                          20-1500um  |                          136  |                          中  |                          差  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          中  |         
|              尼龍復(fù)絲  |                          NMD  |                          20-1500um  |                          136  |                          中  |                          差  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          中  |         
|              不銹鋼絲網(wǎng)  |                          SUS  |                          25-1500um  |                          260  |                          優(yōu)  |                          中  |                          優(yōu)  |                          中  |                          中  |         
|              聚四氟乙烯  |                          PTFE  |                          0.1-200um  |                          280  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |                          優(yōu)  |         




        郵箱:2986988516@qq.com
傳真:86+21-57520510
地址:奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)